| ઉત્પાદન નામ | ગ્લેશિયલ એસિટિક એસિડ | રિપોર્ટ તારીખ | |
|---|---|---|---|
| જથ્થો | ૨૩૦ કિગ્રા | બેચ નં. | |
| વસ્તુ | માનક | પરિણામ | |
| એસિટિક એસિડ શુદ્ધતા | ૯૯.૮% મિનિટ | ૯૯.૯ | |
| ભેજ | ૦.૧૫% મહત્તમ | ૦.૧૧ | |
| એસીટાલ્ડીહાઇડ | ૦.૦૫% મહત્તમ | ૦.૦૨ | |
| ફોર્મિક એસિડ | ૦.૦૬% મહત્તમ | ૦.૦૫ | |
| લોખંડ | 0.00004 મહત્તમ | ૦.૦૦૦૩ | |
| રંગીનતા (હેઝનમાં) (પંક્તિ - સહ) | ૧૦મેક્સ | 9 | |
| પોટેશિયમ પરમેંગેનેટનો ઘટાડો સમય | ૩૦ મિનિટ | 35 |
પોસ્ટ સમય: ઓગસ્ટ-22-2025